# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Falcons-Bcc 7 6 1 0 0 12 85.71% 1.2479 1273/156.2 1171/169.5
2 Mahidol cc 7 5 2 0 0 10 71.43% 1.3182 928/138.5 855/159.2
3 BCA XI Team 7 5 2 0 0 10 71.43% 0.9242 1378/170.4 1231/172.1
4 Southern Titans cc 7 3 4 0 0 6 42.86% -1.3116 1037/150.0 1109/134.5
5 Tamil Nadu cc 7 2 5 0 0 4 28.57% -2.1073 1027/167.5 1138/138.2
6 Southern Warriors 7 0 7 0 0 0 0.00% -1.5414 1059/170.0 1198/154.1
7 Kerala Strikers - - - - - - - - - -
8 Siam cc - - - - - - - - - -